DLAB MicroPette Plus SET4 6 Adet Otomatik Pipet ve 6'lı Stand Komple 0.5-10, 10-100, 100-1000 μl, 2-20, 20-200, 100-1000 μl, Pipet Uçları Dahildir
9.096,07 TL + KDV
10.915,29 TL
DLAB MicroPette Plus SET1 + SET2 2 X 3 Adet Otomatik Pipet ve 6'lı Stand Komple
0.5-10, 10-100, 100-1000 μl, 2-20, 20-200, 200-1000 μl
|
Ergonomik tasarım sayesinde mükemmel çalışma deneyimi sağlayan ayarlanabilir otomatik pipetler ve 6'lı pipet standı. Otomatik pipetler ayarlanabilir ve tamamı otoklavlanabilir. Pipetlerin okunması kolay hacim göstergesi ile göz yormadan her açıdan okuma yapılabilir. Pipet uçları dahildir. Toplam 6 Otomatik Pipet ve Stant Komple
. DLAB MicroPette Plus Ayarlanabilir Otomatik Pipet: 0.5-10 μl 1 Adet / Kutu
. DLAB MicroPette Plus Ayarlanabilir Otomatik Pipet: 10-100 μl 1 Adet Kutu
. DLAB MicroPette Plus Ayarlanabilir Otomatik Pipet: 100-1000 μl 1 Adet / Kutu
. ISOLAB 0.5-10 μl pipet ucu: 1000 Adet/Paket
. ISOLAB 10-1000 μl: 1000 Adet / Paket
. ISOLAB 100-1000 μl: 500 Adet / Paket
. DLAB MicroPette Plus Ayarlanabilir Otomatik Pipet: 2-20 μl 1 Adet / Kutu
. DLAB MicroPette Plus Ayarlanabilir Otomatik Pipet: 20-200 μl 1 Adet Kutu
. DLAB MicroPette Plus Ayarlanabilir Otomatik Pipet: 200-1000 μl 1 Adet / Kutu
. ISOLAB 2-20 μl pipet ucu: 1000 Adet/Paket
. ISOLAB 20-200 μl: 1000 Adet / Paket
. ISOLAB 100-1000 μl: 500 Adet / Paket
. DLAB MicroPette 6'lı Pipet Standı 1 Adet / Kutu
Şeklinde teslim edilir.
|
Hacim Aralığı μL | Artış μL | Test Hacmi μL | Sistematik Hata | Rasgele Hata | ||
±% | ±μL | ±% | ±μL | |||
0.1-2.5 | 0.05 | 2.5 | 2.50 | 0.0625 | 2.00 | 0.05 |
1.25 | 3.00 | 0.0375 | 3.00 | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00 | 0.03 | 6.00 | 0.015 | ||
0.5-10 | 0.1 | 10 | 1.00 | 0.1 | 0.80 | 0.08 |
5 | 1.50 | 0.075 | 1.50 | 0.075 | ||
1 | 2.50 | 0.025 | 1.50 | 0.015 | ||
2-20 | 0.5 | 20 | 0.90 | 0.18 | 0.40 | 0.08 |
10 | 1.20 | 0.12 | 1.00 | 0.1 | ||
2 | 3.00 | 0.06 | 2.00 | 0.04 | ||
5-50 | 0.5 | 50 | 0.60 | 0.3 | 0.30 | 0.15 |
25 | 0.90 | 0.225 | 0.60 | 0.15 | ||
5 | 2.00 | 0.1 | 2.00 | 0.1 | ||
10-100 | 1 | 100 | 0.80 | 0.8 | 0.15 | 0.15 |
50 | 1.00 | 0.5 | 0.40 | 0.2 | ||
10 | 3.00 | 0.3 | 1.50 | 0.15 | ||
20-200 | 1 | 200 | 0.60 | 1.2 | 0.15 | 0.3 |
100 | 0.80 | 0.8 | 0.30 | 0.3 | ||
20 | 3.00 | 0.6 | 1.00 | 0.2 | ||
50-200 | 1 | 200 | 0.60 | 1.2 | 0.15 | 0.3 |
100 | 0.80 | 0.8 | 0.30 | 0.3 | ||
50 | 1.00 | 0.5 | 0.40 | 0.2 | ||
100-1000 | 5 | 1000 | 0.60 | 6 | 0.20 | 2 |
500 | 0.70 | 3.5 | 0.25 | 1.25 | ||
100 | 2.00 | 2 | 0.70 | 0.7 | ||
200-1000 | 5 | 1000 | 0.60 | 6 | 0.20 | 2 |
500 | 0.70 | 3.5 | 0.25 | 1.25 | ||
200 | 0.90 | 1.8 | 0.30 | 0.6 | ||
1000-5000 | 50 | 5000 | 0.50 | 25 | 0.15 | 7.5 |
2500 | 0.60 | 15 | 0.30 | 7.5 | ||
1000 | 0.70 | 7 | 0.30 | 3 |
Genel Özellikler |
Tamamen otoklavlanabilir |
Ergonomik tasarım, mükemmel çalışma deneyimi sağlar |
Okunması kolay hacim göstergesi |
Pipetler 0,1 μL ila 5 mL arasındaki hacim aralığını kapsar |
Kolay kalibrasyon ve bakım |
Yenilikçi malzemelerden üretilmiştir |
Her MicroPette Plus, ISO8655'e göre bireysel kalibrasyon sertifikası |
Tavsiye Ürünler
5.247,74 TL + KDV
6.297,28 TL
5.247,74 TL + KDV
6.297,28 TL
9.096,07 TL + KDV
10.915,29 TL