human CORPORATION New Human UP 900 (Simple TOC) Ultra Saf Su Sistemi (ASTM/NCCLS Tip I Saf Su)
human CORPORATION New Human UP 900 (Simple TOC) Ultra Saf Su Sistemi |
Ultra saf su üretebilecek donanıma sahip kompakt masa üstü sistemdir. HPLC, AAS, ICP, ICP-MS GC, GC-MS, IC, TOC gibi analitik cihazlara, doku kültürlerinde ve eser metal analizlerinde kullanılacak kalitede ultra saf su üretmektedir. LCD ekranı sayesinde üretilen suyun kalitesi devamlı olarak gözlenebilmektedir. Elektronik seviye sesörlü bulunmaktadır. Sistem UP kartuşu için değişim uyarısı vermektedir. Saatte 15, 25 yada 35 L üretim kapasiteli modelleri vardır. Düşük TOC değeri sağlamak için UV lambaya sahiptir. Ultra saf su için 18,3 MΩ/cm dirençte su üretmektedir. |
Su kalitesi; suyu saflaştırmakta kullanılan teknolojilerin doğru seçimi, tasarımı ve etkinliğinin yanı sıra su kontaminant düzeylerini izlemek için kullanılan cihazların doğruluk ve hassasiyetine bağlıdır. Su saflaştırma ve izleme tekniklerinin, beklenen sonucu vermek üzere, üretilen ürünlerde doğru biçimde uygulandığından emin olmak için Kesin Kalite Güvencesi (Sertifikasyon, Kalibrasyon, Kalifikasyon ve Validasyon) zorunludur. Suyun saflaştırılmasının bir de maliyeti vardır ve yeterli teknik standartları sürdürürken bir laboratuvarın işletme giderlerini en uygun seviyelere indirmek amacıyla, her bir uygulama için doğru su kalitesini kullanmak önemlidir. İşletmelerin kaynaklarını ve çeşitli uygulamalar için doğru su kalitesini göz önünde bulunduran human CORPORATION, bu doğrultuda 3 farklı türde su kalitesi sağlayan 3 farklı laboratuvar suyu sistemini tasarlamıştır. Ayrıca klinik laboratuvarların özel ihtiyaçlarına yönelik sistemler de tasarlanmıştır. |
Teknik Özellikler | New Human Power I | New Human Power II | New Human Power III |
Ürün Akış Hızı (RO.UP) |
Maks.15L/Sa |
Maks.25L/Sa |
Maks.35L/Sa |
|
Günlük Hacim | 60L/gün | 100L/gün | 120L/gün | |
Su Kalitesi |
RO: 0-30 µS/cm |
|||
YUKARI: ≦18.3 MΩcm |
||||
Ekran Aralığı |
Besleme suyu : 0 - 999 µS/cm (Opsiyonel)
Sıcaklık : 0 - 99,9 °C(Opsiyonel)
Saf su : 0,0 - 250,0 µS/cm
Ultra saf : 0,0 - 18,3 MΩcm |
|||
Denetleyici |
Microprocess one Touch teknolojisi |
|||
Görüntülemek | 16 x 2 Karakter Arkadan Aydınlatmalı LCD Dijital Ekran |
Tip | Scholar | Scholar-UV | bio | Integrate | ||
PF | PF | |||||
Su Kalitesi | ||||||
- TOK(ppb) | 5 -10 | 0 - 5 | 5 - 10 | 0 - 5 | ||
- Endotoksin(Eu/mL) | yok | <0,125 | yok | <0,125 | < 0,001 | < 0,001 |
- Bakteriler (cfu/mL) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | ||
- Parçacıklar (>0.22 µm/mL) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | ||
Denetleyici İşlevleri | 1. Kendi Kendine Test: Çalışma koşullarını teşhis etmek için kendi kendine test.(Dahili/Harici) | |||||
2. Otomatik temizleme | ||||||
3. Dahili otomatik sensör kalibrasyonu | ||||||
4. Dahili otomatik sıfırlama işlevi | ||||||
5. Filtre değiştirme göstergesi | ||||||
Güvenlik İşlevi | 1. Musluk suyunun düşük basıncı | |||||
2. Otomatik motor durdurma fonksiyonları | ||||||
İsteğe Bağlı İşlev | ① PVDF¼dağıtım tabancası ② Ön İşlem Sistemi | |||||
Boyutlar (G x D x Y) |
400×567×510mm (157,5×223,2×200,8 inç) | |||||
Güç | 210~230V, 50/60Hz, 80W veya 110~120V, 50/60Hz, 50W |
Tip | Scholar | Scholar-UV | bio | Integrate | ||
PF | PF | |||||
Tip Ⅰ Dereceli Su | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Analitik Cihazlar | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
AAS, ICP/MS, IC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HPLC, GC | ● | ● | ● | |||
içindekiler | ● | ● | ● | |||
Hücre ve Doku Kültürü | ● | ● | ● | ● | ||
Tüp Bebek | ● | ● | ● | ● | ||
elektroforez | ● | ● | ● | ● | ||
R Naz, D Naz ve DNA İçermez |
|
● | ● | |||
Moleküler Biyoloji | ● | ● |
Tip | Scholar | Scholar-UV | bio | Scholar | ||
PF | PF | |||||
Su kalitesi | ||||||
-TOK (ppb) | 5~10 | 5~10 | 0~5 | 0~5 | 5~10 | 0~5 |
-Endotoksin (Eu/mL) | yok |
< 0,125 |
yok |
< 0,125 |
< 0,001 |
< 0,001 |
-Bakteri (cfu/mL) |
< 1 |
< 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
-Parçacıklar (>0.22 µm/mL) | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 | < 1 |
-RNazlar (ng/mL) | - | < 0,01 | - | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
-Dnazlar (pg/mL) | - | - | - | - | < 4 | < 4 |
-Dnazlar (pg/mL) | - | < 4 | - | < 4 | - | - |
Sipariş Bilgisi | ||||
Model | Tip | Sipariş Kodu | Gerilim | Renk |
New Human Power I | Scholar | NHP1-S-220-BK | 210~230V | Siyah |
NHP1-S-220-G | Gri | |||
NHP1-S-120-BK | 110~120V | Siyah | ||
NHP1-S-120-G | Gri | |||
Scholar-PF | NHP1-SF-220-BK | 210~230V | Siyah | |
NHP1-SF-220-G | Gri | |||
NHP1-SF-120-BK | 110~120V | Siyah | ||
NHP1-SF-120-G | Gri | |||
Scholar-UV | NHP1-U-220-BK | 210~230V | Siyah | |
NHPI-U-220-G | Gri | |||
NHP1-U-120-BK | 110~120V | Siyah | ||
NHP1-U-120-G | Gri | |||
Scholar-UVPF | NHP1-UF-220-BK | 210~230V | Siyah | |
NHP1-UF-220-G | Gri | |||
NHP1-UF-120-BK | 110~120V | Siyah | ||
NHP1-UF-120-G | Gri | |||
bio | NHP1-B-220-BK | 210~230V | Siyah | |
NHP1-B-220-G | Gri | |||
NHP1-B-120-BK | 110~120V | Siyah | ||
NHP1-B-120-G | Gri | |||
Integrate | NHP1-I-220-BK | 210~230V | Siyah | |
NHP1-I-220-G | Gri | |||
NHP1-I-120-BK | 110~120V | Siyah | ||
NHP1-I-120-G | Gri | |||
New Human Power II | Scholar | NHP2-S-220-BK | 210~230V | Siyah |
NHP2-S-220-G | Gri | |||
NHP2-S-120-BK | 110~120V | Siyah | ||
NHP2-S-120-G | Gri | |||
Scholar-PF | NHP2-SF-220-BK | 210~230V | Siyah | |
NHP2-SF-220-G | Gri | |||
NHP2-SF-120-BK | 110~120V | Siyah | ||
NHP2-SF-120-G | Gri | |||
Scholar-UV | NHP2-U-220-BK | 210~230V | Siyah | |
NHP2-U-220-G | Gri | |||
NHP2-U-120-BK | 110~120V | Siyah | ||
NHP2-U-120-G | Gri | |||
Scholar-UVPF | NHP2-UF-220-BK | 210~230V | Siyah | |
NHP2-UF-220-G | Gri | |||
NHP2-UF-120-BK | 110~120V | Siyah | ||
NHP2-UF-120-G | Gri | |||
bio | NHP2-B-220-BK | 210~230V | Siyah | |
NHP2-B-220-G | Gri | |||
NHP2-B-120-BK | 110~120V | Siyah | ||
NHP2-B-120-G | Gri | |||
Integrate | NHP2-I-220-BK | 210~230V | Siyah | |
NHP2-I-220-G | Gri | |||
NHP2-I-120-BK | 110~120V | Siyah | ||
NHP2-I-120-G | Gri | |||
New Human Power III | Scholar | NHP3-S-220-BK | 210~230V | Siyah |
NHP3-S-220-G | Gri | |||
NHP3-S-120-BK | 110~120V | Siyah | ||
NHP3-S-120-G | Gri | |||
Scholar-PF | NHP3-SF-220-BK | 210~230V | Siyah | |
NHP3-SF-220-G | Gri | |||
NHP3-SF-120-BK | 110~120V | Siyah | ||
NHP3-SF-120-G | Gri | |||
Scholar-UV | NHP3-U-220-BK | 210~230V | Siyah | |
NHP3-U-220-G | Gri | |||
NHP3-U-120-BK | 110~120V | Siyah | ||
NHP3-U-120-G | Gri | |||
Scholar-UVPF | NHP3-UF-220-BK | 210~230V | Siyah | |
NHP3-UF-220-G | Gri | |||
NHP3-UF-120-BK | 110~120V | Siyah | ||
NHP3-UF-120-G | Gri | |||
bio | NHP3-B-220-BK | 210~230V | Siyah | |
NHP3-B-220-G | Gri | |||
NHP3-B-120-BK | 110~120V | Siyah | ||
NHP3-B-120-G | Gri | |||
Integrate | NHP3-I-220-BK | 210~230V | Siyah | |
NHP3-I-220-G | Gri | |||
NHP3-I-120-BK | 110~120V | Siyah | ||
NHP3-I-120-G | Gri |
Tavsiye Ürünler