Mettler Toledo S213-Standart Kit Sevencompact pH/İletkenlik Ölçer
132.197,73 TL + KDV
158.637,27 TL
Mettler Toledo S213-Standart Kit SevenCompact Multi Parametre Öçer |
SevenCompact Duo S213-Standart Kit, InLab Expert Pro-ISM ve InLab 731-ISM ile pH / Cond çift kanallı tezgah üstü ölçüm cihazı.
KİT İçeriği
S213 Multiparametre, elektrot tutucu, koruma kılıfı, kullanma kılavuzu, kullanma talimatı, CE belgesi ve test sertifikaları, 2 x pH 4.01, 7.00, 9.21, 10.00 tampon çözelti, 2 x 1413µS/cm, 12.88 mS/cm kalibrasyon çözeltisi, pH – iletkenlik ölçüm teori kitabı
Elektrodlar
Inlab Expert Pro – ISM pH Elektrodu (30014096) ve Inlab 731-ISM İletkenlik Elektrodu (30014092) |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Ürün İsmi | : S213-K (Kit) |
Ürün Kodu | : 30339959 |
Cihaz Tipi | : Masa Tipi Multiparametre Cihazı |
Ölçüm Parametreleri | : pH; ORP; İletkenlik; TDS; Tuzluluk; Dirençlilik |
Ölçüm Çözünürlüğü (pH) | : 0.001 / 0.01 / 0.1 |
Ölçüm Doğrusallığı (pH) | :±0,002 |
Ölçüm Aralığı (mV & rel.mV) | : -20,000…20,000 |
Ölçüm Çözünürlüğü (mV & rel.mV) | : 0.1 / 1 |
Ölçüm Doğrusallığı (mV & rel.mV) | : -1000… +1000 arası +-0.1 mV / dışında ±0.2 mV |
Ölçüm Aralığı (EC) | : 0,001 µS/cm… 1000 mS/cm |
Ölçüm Çözünürlüğü (EC) | : 0,001… 1 |
Ölçüm Doğrusallığı (EC) | : ±0,5% |
Ölçüm Aralığı (TDS) | : 0,00 mg/L… 1000 g/L |
Ölçüm Çözünürlüğü (TDS) | : 0,01… 1 |
Ölçüm Doğrusallığı (TDS) | : ±0,5% |
Ölçüm Aralığı (Tuzluluk) | : 0,00…80.00 psu |
Ölçüm Çözünürlüğü (Tuzluluk) | : 0,00… 1,0 |
Ölçüm Doğrusallığı (Tuzluluk) | : ±0,5% |
Ölçüm Aralığı (Dirençlilik) | 0,00…100,0 MΩcm |
Ölçüm Çözünürlüğü (Dirençlilik) | : 0,00… 1,0 |
Ölçüm Doğrusallığı (Dirençlilik) | : ±0,5% |
Ölçüm Aralığı (İletkenlik Külü) | : 0,000… 2022% |
Ölçüm Çözünürlüğü (İletkenlik Külü) | : 0,001…1 |
Ölçüm Doğrusallığı (İletkenlik Külü) | : ±0,5% |
Sıcaklık Kompanzasyonu Aralığı | : -5.0…+130.0°C (MTC -30.0 °C) |
Sıcaklık Kom. Çözünürlüğü | : 0.1 °C |
Sıcaklık Kom. Doğrusallığı | : ±0.1 °C |
Kalibrasyon | |
Kalibrasyon Noktaları | : Maksimum 5 nokta |
pH Tampon Grubu | : 8 ön tanımlı ve 1 kullanıcı tanımlı |
İletkenlik Tampon Grubu | : 13 ön tanımlı veya 1 kullanıcı tanımlı |
Tampon Tanıma | : Otomatik |
Izopotansiyel Nokta | : pH 7.00 |
Sıcaklık Okuma | : Otomatik ve Manuel |
Kalibrasyon Hatırlatıcı | : Kullanıcı tanımlı |
Elektrot Durum İkonu | : Kalite ve son kalibrasyon simgesi |
Hücre Sabiti | : Kalibrasyon veya Manuel giriş ile |
Ölçüm | |
Sabitleme Şekli | : Otomatik, Manuel, Zaman Kontrollü |
Stabilizasyon Kriteri | : Hızlı, Standart, Katı |
pH Ondalık Pozisyonu | : X.XXX, X.XX, X.X |
Sıcaklık Okuma | Otomatik ve Manuel |
Seri Ölçümler | : Kullanıcı tanımlı zaman kontrollü |
Sistem ve GLP | |
Menü Yardımı | : 12 dil seçeneği |
Ekran ve Renk Şeması | : Mavi, kırmızı, yeşil, gri |
Saat ve Tarih | : 2 saat, 4 tarih formatı |
PIN Koruması | : Giriş yap, veri düzenle, sistem düzenle |
Ölçüm Limitleri | : Kullanıcı tanımlı |
Cihaz Modları | : Rutin mod, Uzman modu |
ID Input | : Kullanıcı ID, Numune ID, Sensör ID, Sensor SN |
ID Input Otomasyonu | : Barkod okuyucu ve klavye (USB) |
Veri İşleme | |
Veri Depolama | : 2000 ölçüm |
Print Formatları | : Kısa, normal, GLP |