Milwaukee MW306 MAX Portatif EC / TDS / NaCl / Sıcaklık Ölçer - Tuzluluk Ölçer
23.040,73 TL + KDV
27.648,88 TL
Milwaukee MW 306 MAX Portatif EC / TDS / NaCl / Sıcaklık Ölçer - Tuzluluk Ölçer |
Milwaukee MW306 4'ü bir arada PRO EC/TDS/NaCl/Sıcaklık ölçer; güvenilir, hızlı ve basit operasyonu ile ön plana çıkar.
Hidroponi, tarım, laboratuvarlar, gıda, su analizleri gibi bir çok alanda kullanım için tasarlanmıştır.
± %1'lik ölçüm hassasiyeti ve IP67 sınıfında su geçirmezlik ve dayanıklılık sunar. |
Teknik Özellikler | |
EC Aralığı | : 0.00 to 29.99 uS/cm / 3.0 to 29.9 uS/cm |
EC Aralığı | : 30.0 to 299.9 uS/cm / 300 to 2999 uS/cm |
EC Aralığı | : 3.00 to 29.99 mS/cm / 30.0 to 200.0 mS/cm / up to 500.0 mS/cm, absolute iletkenlik* |
TDS Aralığı | : 0.00 to 14.99 ppm (mg/L) |
TDS Aralığı | : 0.00 to 14.99 ppm (mg/L) |
TDS Aralığı | : 15.0 to 149.9 ppm (mg/L) / 150 to 1499 ppm (mg/L) |
TDS Aralığı | : 1.50 to 14.99 g/L / 15.0 to 100.0 g/l / up to 400.0 g/L absolute TDS* (0.80 faktör ile) |
Tuzluluk Aralığı | : 0.0 to 400.0 %NaCl / 2.00 to 42.00 PSU |
Tuzluluk Aralığı | : 0.00 to 80.00 g/L |
Sıcaklık Aralığı | : -20.0 to 120.00°C |
EC Çözünürlüğü | : 0.01 uS/cm / 0.1 uS/cm / 1 uS/cm |
EC Çözünürlüğü | : 0.01 mS/cm / 0.1 mS/cm |
TDS Çözünürlüğü | : 0.01 ppm / 0.1 ppm / 1 ppm |
TDS Çözünürlüğü | : 0.01 g/L / 0.1 g/L |
Tuzluluk Çözünürlüğü | : 0.1 % NaCl / 0.01 PSU / 0.01 g/L |
Sıcaklık Çözünürlüğü | : 0.1°C |
EC Doğruluğu | : ± ölçümün 1%'i / ±0.05 uS/cm veya 1 hane, hangisi yüksek ise |
TDS Doğruluğu | : ± ölçümün 1%'i / ±0.03 ppm veya 1 hane, hangisi yüksek ise |
Tuzluluk Doğruluğu | : ± ölçümün 1%'i |
Sıcaklık Doğruluğu | : ±0.5°C |
EC/TDS Kalibrasyonu | : Tek hücre fabrika kalibrasyonlu, 6 standart: 84 uS/cm, 1413 uS/cm, 5.00 mS/cm, 12.88 mS/cm, 80.0 mS/cm, 111.8 mS/cm / tek nokta offset: 0.00 uS/cm |
Tuzluluk Kalibrasyonu | : MA9066 tuzluluk kalibrasyon çözeltisi ile tek noktadan |
Sıcaklık Kompenzasyonu | : Otomatik, -5.0... 100.0°C, veya manuel -20... 120°C |
İletkenlik Sıcaklık Faktörü | : 0.00... 6.00 % / °C (EC ve TDS) | Varsayılan değer: 1.90 % / °C |
TDS Faktörü | : 0.40 to 0.80 / Varsayılan değer: 0.50 |
EC Probu | : MA815D/1 |
Sıcaklık Probu | : Dahili sıcaklık sensörü |
Veri Kaydı | : 1000 ölçüme kadar |
PC Bağlantısı | : Mikro USB |
Pil Tipi | : 3 x 1.5 V (AA) |
Pil Ömrü | : 200 saatlik kullanım süresi |
Otomatik Kapanma | : 5, 10, 30 veya 60 dakika |
Çevre Koşulları | : 0... 50 ºC, maksimum %95 bağıl nem |
Boyutlar | : 200 X 85 X 50 mm |
Kasa | : IP67 Korumalı |
Ağırlık | : 260 g (Piller ile) |
*Absolute İletkenlik ve TDS, sıcaklık kompenzasyonu olmayan ölçümleri belirtir. |