PCE Wmm100 Karbondioksit Ve Oksijen Ölçer (Co2, O2) | 0... 50000 Ppm / 0 ... 30 %
29.148,96 TL + KDV
%10
31.480,87 TL
34.978,75 TL
PCE WMM 100 Karbondioksit ve Oksijen Ölçer (CO2, O2) | 0... 50000 ppm / 0 ... 30 % |
Karbondioksit ve oksijen için gaz dedektörü / Ayarlanabilir alarmlar / 4 basamaklı LC Ekranı / Ana ve uzak birimden oluşan / Röle kontakları / Analog çıkış |
Gaz dedektörü PCE-WMM 100 bir ana ünite ve uzak bir ekrandan oluşur. Gaz dedektörü, karbondioksit ve oksijeni sabit ölçmek için kullanılır. Gaz dedektörü insanları kokusuz CO2 gazından korur ve havadaki düşük oksijen içeriği konusunda da uyarır. Gaz dedektörü, ölçülen değerleri LCD'de gösterir. PCE-WMM 100 Gaz Dedektörü, alarm lambalarını veya sirenleri kontrol etmek için kullanılabilecek iki röleye sahiptir. Ayrıca, gaz dedektörü, alarm durumunda 80 db'lik bir ses sinyali yayan entegre bir sesli alarma sahiptir.
Gaz dedektörü, CO2'nin salınabileceği her yerde kullanılır. Bu depolarda, bira fabrikalarında, şarap mahzenlerinde veya restoranlarda olabilir. Ana ünite IP54'e karşı korumalıdır. Öndeki 4 LED, sistem durumu hakkında bilgi sağlar.
|
Özellikler |
- CO2 ve O2 sensörü
- Ana ve uzak ünite - Alarm rölesi - 4 ... 20 mA analog çıkış - Akustik alarm - Entegre sıcaklık ölçümü |
Teknik Özellikler |
||||
Ölçüm Fonksiyonu | CO2 | |||
Ölçüm Aralığı | 0 .... 50000 ppm | |||
Çözünürlük | <10000 ppm: 10 ppm >10001 ppm: 100 ppm |
|||
Hassasiyet | ± 100 ppm / 5 % v.ö.d | |||
Ölçüm Fonksiyonu | O2 | |||
Ölçüm Aralığı | O2: 0 ... 30 % | |||
Çözünürlük | 0,1 % | |||
Hassasiyet | < 3 % v.Mb | |||
Ölçüm Fonksiyonu | Sıcaklık | |||
Ölçüm Aralığı | 0 ... 50 °C | |||
Çözünürlük | 0,1 °C | |||
Hassasiyet | ± 1 °C | |||
Tekrarlanabilirlik | CO2: ± 400 ppm'de ± 20 ppm O2: < ±1 % |
|||
Sıcaklık Bağımlılığı | ± 0,3 % v. ö.d. / °C | |||
(25 ° C'de) | ± 2 ppm / °C (daha büyük değer geçerlidir) |
|||
Basınç Bağımlılığı | 0,13 % v. Mw. / mmHg | |||
Tepki Süresi | CO2: T90 < 60s O2: T90 < 30s Sıcaklık: 20 ... 30 m |
|||
Alarm 1 | CO2: 5000 ppm, 1 %, 1,5 %, 2 % O2: 18 %, 18,5 %, 19 %, 19,5 %, 20 % |
|||
Alarm 2 | CO2: 1,5 %, 2 %, 2,5 %, 3 %, 3,5 %, 4 % O2: 16 %, 16,5 %, 17 %, 17,5 %, 18 % |
|||
Alarm Sesi Seviyesi | 80 db / 0,1 m | |||
Isıtma Süresi | <60 s ortam sıcaklığında | |||
Güç Kaynağı | Güç Kaynağı 100 ... 240 V AC / 6 V DC / 0,5 A | |||
Analog Çıkış | 2 x 4 ... 20 mA | |||
Yük | <150 Ohm | |||
Röle | Maks. 2 A / 30 V DC / 250 V AC | |||
Çalışma Koşulları | 0 ... 40 °C / maks. 95 % n.o. | |||
Depolama Koşulları | -20 ... 60 °C / maks. 95 % n.o. | |||
Koruma Derecesi | Ana birim:IP54 Uzak birim:- |
|||
Boyut | Ana birim: 170 x 63 x 26 mm Uzak birim: 80 x 35,7 x 10 mm |
|||
Ağırlık | Ana birim: 1200 g kablo dahil Uzak birim: 120 g |
Teslimat İçeriği: |
1 x Gaz Dedektörü PCE-WMM 100, |